長州産業株式会社は、太陽電池モジュールBシリーズにつきまして、発電能力と品質を向上させた新製品を発売いたします。新製品ではセル生産条件の最適化に加え、バスバーを3本から4本に増加させて送電ロスを抑えたことにより、大幅な効率アップを実現しております。
〈新製品の内容は下表の通りです〉
用途 | タイプ | フレーム | 強度 | 最大 システム 電圧 |
品番 | 公称最大 出力 |
希望小売 価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅用 | 50セル | 外曲げ | 標準 | 600V | CS-250B61S | 250W | ¥148,800 |
台形左 | 外曲げ | 標準 | CS-122B61L | 122W | ¥72,600 | ||
台形右 | 外曲げ | 標準 | CS-122B61R | ||||
ハーフ | 外曲げ | 標準 | CS-122B61S | ||||
住宅用・ 公共産業用 共通 |
54セル | 外曲げ | 標準 | CS-274B61 | 274W | ¥163,100 | |
外曲げ | 高強度 | CS-274B62 ※ | ¥170,900 | ||||
内曲げ | 標準 | CS-274B63 ※ | ¥163,100 | ||||
内曲げ | 高強度 | CS-274B64 ※ | ¥170,900 | ||||
60セル | 外曲げ | 標準 | CS-304B61 ※ | 304W | ¥179,400 | ||
外曲げ | 高強度 | CS-304B62 ※ | ¥180,900 | ||||
内曲げ | 標準 | CS-304B63 ※ | ¥179,400 | ||||
内曲げ | 高強度 | CS-304B64 ※ | ¥180,900 | ||||
公共産業用 | 内曲げ | 標準 | 1000V | CS-304B63H ※ | ¥185,200 | ||
内曲げ | 高強度 | CS-304B64H ※ | ¥186,700 |
※は受注生産